г. Екатеринбург,
ул. Бебеля д. 17 оф. 311
*подробности акции узнавайте по телефону.
Уважаемые доверители, приветствуем Вас на нашем сайте! На сегодняшний день нами накоплен существенный опыт в сфере гражданского права. Основной целью является восстановление Ваших нарушенных прав в кратчайшие сроки. В связи с чем, Вы получаете реальную оценку шансов по делу без навязывания дополнительных услуг и ненужных трат денежных средств.
Помимо оказания юридических услуг по гражданским делам, Вам предлагается услуга проставление штампа апостиль на официальных документах, что существенно сэкономит Ваше время и силы.
Прайсы на отдельные юридические услуги по гражданским делам (семейные, наследственные, арбитражные, трудовые, земельные, жилищные дела, банкротство физических и юридических лиц и т.д.) и проставлению штампа апостиль на официальных документах:
Отдельные юридические услуги (не является полным сопровождением дела юристом) по гражданским делам | |
Наименование | Стоимость |
Краткая консультация юриста (по телефону либо в офисе)-продолжительность не более 15 минут; повторная консультация платная | бесплатно |
Расширенная консультация юриста-продолжительность не более 1 часа | 1 000 руб. |
Письменное правовое заключение | от 3 500 до 15 000 руб.* |
Составление договора, проверка чистоты сделки | от 1 000 до 5 500 руб.* |
Составление договора, анализ чистоты сделки по недвижимости | от 2 000 до 7 000 руб.* |
Экспертиза государственного контракта (44-ФЗ) | 3 500 руб. |
Анализ аукционной документации (44-ФЗ) | 3 000 руб. |
Проведение 1 аукциона (от подачи заявки до подписания контракта) (44-ФЗ) | от 5 000 руб. |
Разработка учредительных документов | от 2 000 до 5 000 руб.* |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ\ЕГРИП | от 2 500 до 10 000 руб.* |
Составление заявления о включении в реестр требований кредиторов | от 2 000 до 5 000 руб.* |
Составление жалобы, запроса, заявления в государственные органы (в т.ч. УФАС) | от 2 000 до 7 000 руб.* |
Составление претензии, требования о погашении задолженности в адрес контрагента | от 1 000 до 4 000 руб.* |
Составление заявления о выдаче судебного приказа, заявления об отмене судебного приказа, заявления о взыскании судебных расходов | от 1 000 до 5 000 руб.* |
Составление искового заявления, встречного искового заявления, административного искового заявления | от 1 000 до 10 000 руб.* |
Составление заявления о восстановлении процессуальных сроков, частной жалобы | от 2 500 до 4 500 руб.* |
Составление отзыва на исковое заявление | от 2 500 до 8 000 руб.* |
Составление процессуального документа (ходатайство, заявления об уточнении исковых требований) | от 1 000 до 1 500 руб.* |
Составление апелляционной жалобы | от 3 500 до 9 000 руб.* |
Составление кассационной жалобы | от 4 000 до 12 000 руб.* |
Составление надзорной жалобы | от 4 500 до 15 000 руб.* |
Представление интересов доверителя в гос. органах по одному вопросу (два раза) | 10 000 руб. |
Участие в одном судебном заседании первой, апелляционной инстанции (арбитражные суды и суды общей юрисдикции: мировые, районные, областные суды) | от 5 000 до 15 000 руб.* |
Участие в одном судебном заседании кассационной истанции (арбитражные суды и суды общей юрисдикции) | от 8 000 до 17 000 руб.* |
Участие в одном судебном заседании надзорной инстанции (арбитражные суды и суды общей юрисдикции) | от 10 000 до 20 000 руб.* |
Представление интересов доверителя на собрании кредиторов | 5 000 руб. (за каждое собрание) |
Получение процессуального решения, исполнительного листа | 2 000 руб. |
Ознакомление с делом посредством фотосъемки | 3 500 руб. |
Абонентское юридическое обслуживание | от 4 500 до 24 000 руб. в мес.* |
Оформление наследства | 10 000 руб. |
Оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимости | от 20 000 до 40 000 руб.* |
Приватизация жилого помещения | 10 000 руб. |
Оформление прав на недвижимое имущество | 8 000 руб. |
Согласование перепланировки нежилого помещения | 10 000 руб. |
Регистрация объектов незавершенного строительства | 10 000 руб. |
Оформление прав на земельный участок | 25 000 руб. |
Перевод земель из одной категории в другую | 25 000 руб. |
Перевод жилого помещения в нежилое | 35 000 руб. |
*Окончательная стоимость услуг юриста в диапозонах "от ...до" и "от.." определяется исходя из категории и сложности дела. | |
Услуги технического характера+транспортные расходы | |
Копирование (черно-белое) | 4 руб. за страницу |
Копирование (цветное) | 15 руб. за страницу |
Сканирование | 2 руб. страница |
Транспортные расходы (ГСМ+бензин) в пределах г. Екатеринбурга | от 2 000 до 4 000 руб. |
Транспортные расходы (ГСМ+бензин) в пределах Свердловской области | 2 000 руб.+20руб\км |
Апостиль | ||
Наименование | Сроки | Стоимость |
на свидетельства о рождении, заключении брака, расторжении брака, о смерти, справки из ЗАГС* | 3 рабочих дня | 2 500 руб.** (за 1 документ) |
на справки об отсутствии судимости, о реабилитации, архивные справки, выписки* |
минимальный срок: 7 рабочих дней максимальный срок: 30 рабочих дней |
2 500 руб.**(за 1 документ) |
на диплом об образовании, на документы о получении научной степени* |
минимальный срок: 40 рабочих дней максимальный срок: 80 рабочих дней |
3 500 руб.**(за 1 документ) |
на документы, выданные нотариусом, судебные решения и справки* |
минимальный срок: 5 рабочих дней максимальный срок: 30 рабочих дней |
3 500 руб.**(за 1 документ) |
получение дубликата документа* | два месяца | 3 000 руб.**(за 1 документ) |
*Документы, выданные на территории Свердловской области. **Дополнительно оплачивается государственная пошлина в размере 2 500 руб. за каждый документ. |
С уважением,
Москвина Кристина Валерьевна
Успешная судебная практика
|
Выгодные цены
|
Реальная оценка шансов по делу
|